Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 50 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 32 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 110 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 100 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 78 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Suzuki | - | 32800-15H11 | - | |||
| Suzuki | - | 32800-15H01 | - | |||
| Suzuki | GSX | Hayabusa | 1300 | de 2008 a 2012 | 32800-15H10 | - |
| Suzuki | GSX | B-King | 1300 | de 2008 a 2012 | 32800-15H00 | - |
| SUZUKI | GSX1300 B KING | de 2006 a 2010 | - |
